Mon–Thu 8:30–5:00 · Fri 8:30–4:00
RCCBs Type F

RCCBs Type F

Regulation 531.3.3 Tripping on:
  • 50Hz sinusoidal AC
  • Composite (mixed frequency) AC
  • Pulsating DC
  • Pulsating DC superimposed on smooth DC < 10 mA
Note: Type F RCDs do not detect smooth DC
REACH Declaration

Variant: 2 pole

Find a Distributor
Selection
Modules Poles Amps Sensitivity Reference
2 2 16 30mA DFS2-016-2/0.03-F
2 2 16 100mA DFS2-016-2/0.10-F
2 2 16 300mA DFS2-016-2/0.30-F
2 2 16 500mA DFS2-016-2/0.50-F
2 2 25 30mA DFS2-025-2/0.03-F
2 2 25 100mA DFS2-025-2/0.10-F
2 2 25 300mA DFS2-025-2/0.30-F
2 2 25 500mA DFS2-025-2/0.50-F
2 2 40 30mA DFS2-040-2/0.03-F
2 2 40 100mA DFS2-040-2/0.10-F
2 2 40 300mA DFS2-040-2/0.30-F
2 2 40 500mA DFS2-040-2/0.50-F
2 2 63 30mA DFS2-063-2/0.03-F
2 2 63 100mA DFS2-063-2/0.10-F
2 2 63 300mA DFS2-063-2/0.30-F
2 2 63 500mA DFS2-063-2/0.50-F
2 2 80 30mA DFS2-080-2/0.03-F
2 2 80 100mA DFS2-080-2/0.10-F
2 2 80 300mA DFS2-080-2/0.30-F
2 2 80 500mA DFS2-080-2/0.50-F
2 2 100 30mA DFS2-100-2/0.03-F
2 2 100 100mA DFS2-100-2/0.10-F
2 2 100 300mA DFS2-100-2/0.30-F
2 2 100 500mA DFS2-100-2/0.50-F
2 2 125 30mA DFS2-125-2/0.03-F
2 2 125 100mA DFS2-125-2/0.10-F
2 2 125 300mA DFS2-125-2/0.30-F
2 2 125 500mA DFS2-125-2/0.50-F
Accessories